Sıralamalar
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
URAP (University Ranking by Academic Performance) | Dünya Sıralaması | 2578 | 2532 | 2520 | 2596 | - | - | - | - | - | ||
Ülke Sıralaması | 73 | 74 | 74 | 71 | 59 | 70 | 70 | - | - | |||
URAP Tıp Fakültesi Olmayan Üniversiteler Sıralaması | 21 | 19 | 18 | 17 | 14 | - | - | - | - | |||
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite İndeksi | Ülke Sıralaması | 44 | 47 | - | - | - | 40 | 41 | - | |||
İşbirliği ve Etkileşim Sıralaması** | 10 | 11 | - | - | - | 12 | 15 | - | ||||
Fikri Mülkiyet Havuzu Sıralaması** | 10 | 24 | - | - | - | 10 | 7 | - | ||||
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği** | 32 | 35 | - | - | - | 9 | 8 | - | ||||
Ekonomik ve Toplumsal Katkı** | 34 | 36 | - | - | - | 50 | 50 | - | ||||
Webometrics (Webometrics Rankings World Universities) | Dünya Sıralaması | 2961 | 2981 | 2985 | 3229 | 3254 | 7311 | 7949 | 7821 | 12415 | ||
SCImago Instıtutıons Ranks | Genel Sıralama (Overall Rank) | 7856 | 6802 | 6505 | 6430 | 5157 | - | - | - | - | - | |
Araştırma Sıralaması (Research Rank) | 8228 | 6928 | 6528 | 5881 | 5725 | - | - | - | - | - | ||
Yenilikçilik Sıralaması (Inovation Rank) | 6814 | 4955 | 4773 | 5682 | 3497 | - | - | - | - | - | ||
Toplumsallaşma Oranı (Societal Rank) | 4613 | 6855 | 6793 | 6717 | 6881 | - | - | - | - | - | ||
THE World University Rankings | Genel Sıralama | 1501+ | 1501+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ülke Sıralaması | 34 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
THE Asia University Rankings | Genel Sıralama | 601+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
THE World University Rankings by subject | Mühendislik | 1001+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Times Higher Education Impact Rankings | Genel Sıralama (Impact Ranking) | 1001+ | 1001+ | - | - | - | - | - | - | - | ||
SDG 1 – no poverty | 601-800 | 601-800 | - | - | - | - | - | - | - | |||
SDG 3 – good health and well-being | 1001+ | 801-1000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
SDG 4: quality education | 201-300 | 201-300 | - | - | - | - | - | - | - | |||
SDG 6-Clean Water and Sanitation | 201-300 | - | ||||||||||
SDG 7-Affordable and clean energy | 401-600 | - | ||||||||||
SDG 9 – industry, innovation and infrastructure | 601-800 | 401-600 | - | - | - | - | - | - | - | |||
SDG 13-Climate Action | 401-600 | - | ||||||||||
SDG 16 – peace, justice and strong institutions | 401-600 | 601-800 | - | - | - | - | - | - | - | |||
SDG 17 – partnerships for the goals | 1001+ | 1001+ | - | - | - | - | - | - | - | |||
UI GREENMETRICS | Dünya Sıralaması | 438 | 542 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ülke Sıralaması | 38 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | |||
QS World University Rankings-Europe | Genel Sıralama | 601+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Batı Asya Üniversiteleri Sıralaması | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ülke Sıralaması | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Round University Ranking (RUR) | Dünya Sıralaması | 1009 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ülke Sıralaması | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
U-Multirank | Ülke Sıralaması | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Knowledge Transfer*** | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | |||
International Orientation *** | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Teaching & Learning*** | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Research*** | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Regional Engagement *** | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
*Boş bırakılan alanlara dair veri bulunmamaktadır.
** Devlet üniversiteleri arasındaki sıralamadır.
*** Sıralamada yer alan Türkiye'deki Üniversiteler arasındaki sıralamadır.